Micrófono De Condensador Behringer C2 (par) Plateado
U$S 95
2 micrófonos de condensador combinados para grabación de estudio estéreo y aplicaciones en vivo. Ideal como micrófonos principales y de soporte para aplicaciones de estudio y en vivo. Patrón de captación cardioide para una eliminación efectiva de retroalimentación. Diafragma de baja masa para una respuesta de frecuencia ultra amplia y una reproducción de sonido definitiva. Reducción de baja frecuencia conmutable y atenuación de entrada. La entrada FET sin transformador de ruido ultra bajo elimina la distorsión de baja frecuencia
Construcción ultra resistente con cuerpo de metal fundido a presión
Conector XLR de 3 pines chapado en oro para la mayor integridad de la señal
54 disponibles
Ficha Técnica:
| Accesorios incluidos | Estuche,2 adaptadores de montaje,1 filtro anti pop |
|---|---|
| Homologación Anatel Nº | 116242004187 |
| Color | Plateado |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Altura del paquete del seller | 31 cm |
| Largo del paquete del seller | 9 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 753 g |
| Ancho del paquete del seller | 14 cm |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Modelo detallado | C-2 PAR |
| Altura | 9.4 cm |
| Impedancia | 75 Ω |
| Conectores de entrada | XLR |
| Frecuencia máxima | 20 kHz |
| Cantidad de micrófonos | 2 |
| Formatos de micrófono | Estudio |
| Usos recomendados del micrófono | Para grabaciones,Para voces,Para instrumentos,Para actuaciones |
| Tipos de micrófono | Condensador |
| Frecuencia mínima | 20 Hz |
| Conectores de salida | XLR |
| Patrones polares | Cardioide |
| Sensibilidad | -38 dB |
| Peso | 90 g |
| Modelo alfanumérico | C2 |
| Incluye accesorios | Sí |
| Es gamer | No |
| Fabricante | Behringer |
| Materiales | Cristal |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica |
| Con Bluetooth | No |
| Con parlantes incorporados | No |
| Con luz LED | No |
| Con luz de encendido | No |































































































