Micrófono Audio-technica Serie 20 At2020 Condensador Cardioide Color Negro
U$S 149
Con el micrófono Audio-Technica descubrirás una nueva forma de captar y emitir audios.
Fiel reflejo de la realidad
Con este producto lograrás que la reproducción obtenida sea lo más parecida a la original. Excelente para grabar voces debido a su sensibilidad y amplio rango de frecuencia.
Un formato a tu medida
Al ser condensador, posibilitará un resultado claro y fino. Es ideal para percusiones, guitarras, pianos, entre otros. Por su respuesta tan definida ante la voz, es el más elegido por los profesionales.
Diseño eficaz
Su patrón polar cardioide ofrece una mayor sensibilidad hacia los sonidos frontales, y así evita los ruidos provenientes de la parte posterior.
181 disponibles
Ficha Técnica:
| Es inalámbrico | No |
|---|---|
| Color | Negro |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | serie 20 |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Altura del paquete del seller | 26 cm |
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 873 g |
| Ancho del paquete del seller | 26 cm |
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje con rosca 5/8"-27,Adaptador de rosca de 5/8"-27 a 3/8"-16,Estuche |
| Dispositivos compatibles | PC,Mac |
| Sistemas operativos compatibles | macOS,Windows |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Modelo detallado | AT2020 |
| Altura | 16.2 cm |
| Conectores de entrada | XLR |
| Es gamer | No |
| Materiales | Metal |
| Frecuencia máxima | 20 kHz |
| Formatos de micrófono | Estudio |
| Usos recomendados del micrófono | Para streaming,Para podcast,Para músicos |
| Tipos de micrófono | Condensador |
| Frecuencia mínima | 20 Hz |
| Conectores de salida | XLR |
| Patrones polares | Cardioide |
| Sensibilidad | -37 dB |
| Peso | 345 g |
| Con Bluetooth | No |
| Con parlantes incorporados | No |
| Con luz LED | No |
| Con luz de encendido | No |
| Impedancia | 100 Ω |
| Modelo alfanumérico | AT2020 |






























































































